トーンの武装とアビリティ解説
タイタン相手のダメージソースは追尾ロケットに依存しています。これを当てないことには始まりません。 ただし追尾ロケットを撃つには3トラッ...
対人ゲームを中心としたメモ書きブログ。現在はフォートナイトメイン
支援攻撃に特化したタイタンで、味方の戦闘を補助する技能に富んでいます。またパイロット相手への攻撃力も高いです。
項目 | 40ミリ トラッカーキャノン | 追尾ロケット | パーティクルウォール | ソナーロック | サルヴォコア | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
武器ジャンル | タイタン武装 | 攻撃アビリティ | 防御アビリティ | ユーティリティ | コア | ||||||||||||||||||
タイタンダメージ | 330 - 330 | 350 - 350 | - | - | 140 - 140 | ||||||||||||||||||
AT - クリティカル倍率 | 1.5 x | 1 x | - | - | 1 x | ||||||||||||||||||
弾速 | 152m/s | Hit-Scan | - | - | 34.4m/s | ||||||||||||||||||
発射レート | 105 RPM | 720 RPM | - | - | 1440 RPM | ||||||||||||||||||
装填数 | 12 | 6 | 1 | 1 | 48 | ||||||||||||||||||
リロード / リキャスト | 3s | - | 10s | - | - | ||||||||||||||||||
ゲージ消費 | - | 3track | - | - | コア100% | ||||||||||||||||||
持続時間 | - | - | - | 14 | 4 | ||||||||||||||||||
ADS時間 | 0.1 s | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
Sprint out | 0.25 s | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
最小キルタイム | - | - | - | - | 0.042 s最大キルタイム | - | - | - | - | 0.042 s | 最大DPS | 578 | 1105 | - | - | 3360 | 最小DPS | 578 | 1105 | - | - | 3360 | |
タイタン相手のダメージソースは追尾ロケットに依存しています。これを当てないことには始まりません。 ただし追尾ロケットを撃つには3トラッ...
様々なサポート技能を持つ機体で、純粋な戦闘タイプではありません。攻撃的に動くのが苦手で、タイタン同士の戦いでは不利になりやすいです。 ...
タイタン相手のダメージソースは追尾ロケットに依存しています。これを当てないことには始まりません。 ただし追尾ロケットを撃つには3トラッ...
様々なサポート技能を持つ機体で、純粋な戦闘タイプではありません。攻撃的に動くのが苦手で、タイタン同士の戦いでは不利になりやすいです。 ...
実戦においては防御して、味方を援護するしかないのでどれを選んでも同じような立ち回りになります。ソナーを撃って、40ミリキャノンで遠隔攻撃に徹...
様々なサポート技能を持つ機体で、純粋な戦闘タイプではありません。攻撃的に動くのが苦手で、タイタン同士の戦いでは不利になりやすいです。 ...